令和7年第1回 榛東村議会定例会
令和7年第1回 榛東村議会定例会日程
| 月日 | 曜日 | 時間 | 会議名等 | 議事の概要 |
| 3月3日 | 月 | 9:30 | 定例会1日目 | 一般質問 |
| 3月4日 | 火 | 9:30 | 定例会2日目 | 議案上程ほか |
| 3月6日 | 木 | 9:30 | 予算審査特別委員会 | 令和7年度一般会計予算審査 |
| 3月7日 | 金 | 9:30 | 予算審査特別委員会 | 令和7年度一般会計予算審査 |
| 3月11日 | 火 | 9:30 | 総務産業建設常任委員会 | 議案審査ほか |
| 3月12日 | 水 | 9:30 | 文教厚生常任委員会 | 議案審査ほか |
| 3月13日 | 木 | 13:30 | 議会広報常任委員会 | 議会だより編集 |
| 3月14日 | 金 | 9:30 | 定例会3日目 | 委員長報告、議案採決ほか |
※会期日程・時間は変更される場合がありますので、ご了承願います。
一般質問通告一覧表
令和7年第1回榛東村議会定例会一般質問通告一覧表(pdf 129 KB)
一般質問時間割
| 期日 | 月日 | 曜日 | 順位 | 質問者 | 時間 | |||
| 第1日目 | 3月3日 | 月 | 1 | 波多野佐和子 | 議員 | 9:45 | ~ | 10:35 |
| 休憩(15分) | ||||||||
| 2 | 齊藤将史 | 議員 | 10:50 | ~ | 11:40 | |||
| 昼食休憩 | ||||||||
| 3 | 浅見隆 | 議員 | 13:30 | ~ | 14:20 | |||
| 休憩(15分) | ||||||||
| 4 | 須田仁美 | 議員 | 14:35 | ~ | 15:25 | |||
| 休憩(15分) | ||||||||
| 5 | 早坂通 | 議員 | 15:40 | ~ | 16:30 | |||
議会を傍聴する方へお願い
- 議会の傍聴者数は30人です。 定員を超えた場合は入場できません。ご理解、ご協力をお願いいたします。
- 発熱などで体調がすぐれない方は、傍聴をご遠慮くださいますようお願いいたします。
- 車いすでの傍聴につきましては、3人分の場所をご用意しています。
掲載日 令和7年2月21日
更新日 令和7年5月30日








vill.shinto.gunma.jp