令和7年4月13日執行榛東村議会議員選挙 開票速報
榛東村議会議員選挙開票速報(中間速報)
氏名(通称)※届出順 | 党派 | 中間確定得票数(21時30分) |
浅見たかし | 無所属 | |
生方ゆうじ | 無所属 | 100 |
一倉やす子 |
無所属 |
|
ぜんようじたかし | 無所属 | 100 |
宮崎のりふみ | 無所属 | |
はたのさわこ | 無所属 | 100 |
すだひとみ | 無所属 | 100 |
清水けんいち | 公明党 | 100 |
みつまたみのる | 無所属 | |
こいたばしひさし | 無所属 | |
柳岡としあき | 無所属 | 100 |
新井さちこ | 無所属 | 100 |
吉沢こういち | 無所属 | |
中島ゆみこ | 無所属 | 100 |
斉藤まさし | 無所属 |
榛東村議会議員挙開票速報(中間速報2)
氏名(通称)※届出順 | 党派 | 中間確定得票数(22時00分) |
浅見たかし | 無所属 | 255 |
生方ゆうじ | 無所属 | 577 |
一倉やす子 |
無所属 |
252 |
ぜんようじたかし | 無所属 | 681 |
宮崎のりふみ | 無所属 | 183 |
はたのさわこ | 無所属 | 435 |
すだひとみ | 無所属 | 300 |
清水けんいち | 公明党 | 481 |
みつまたみのる | 無所属 | 372 |
こいたばしひさし | 無所属 | 160 |
柳岡としあき | 無所属 | 488 |
新井さちこ | 無所属 | 519 |
吉沢こういち | 無所属 | 120 |
中島ゆみこ | 無所属 | 471 |
斉藤まさし | 無所属 | 48 |
榛東村議会議員選挙開票速報
氏名(通称)※届出順 | 党派 | 確定得票数(22時24分) | 当落 |
浅見たかし | 無所属 | 255.542 | 当 |
生方ゆうじ | 無所属 | 580 | 当 |
一倉やす子 |
無所属 |
252 |
当 |
ぜんようじたかし | 無所属 | 686.457 | 当 |
宮崎のりふみ | 無所属 | 185 | 当 |
はたのさわこ | 無所属 | 435 | 当 |
すだひとみ | 無所属 | 328 | 当 |
清水けんいち | 公明党 | 488 | 当 |
みつまたみのる | 無所属 | 372 | 当 |
こいたばしひさし | 無所属 | 166 | |
柳岡としあき | 無所属 | 490 | 当 |
新井さちこ | 無所属 | 520 | 当 |
吉沢こういち | 無所属 | 120 | |
中島ゆみこ | 無所属 | 476 | 当 |
斉藤まさし | 無所属 | 48 |
掲載日 令和7年4月13日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
選挙管理委員会
住所:
〒370-3593 群馬県北群馬郡榛東村大字新井790番地1
電話:
0279-54-2211
FAX:
0279-54-8225